Tävlingsklasser säsongen 2011/2012 samt klinglängder
En liten lathund för säsongen 1 juli 2011 - 30 juni 2012.
| Födelseår | Ålder 2012 | Klass 2011/2012 (klinglängd) |
| 2003 | 9 | Minior / U11 (0) |
| 2002 | 10 | Minior / U11 (0) |
| 2001 | 11 | Minior / U11 (0) |
| 2000 | 12 | Yngre ungdom / U13 (2) |
| 1999 | 13 | Yngre ungdom / U13 (2) |
| 1998 | 14 | Äldre ungdom / U15 (5) |
| 1997 | 15 | Äldre ungdom / U15 (5) |
| 1996 | 16 | Kadett / U17 |
| 1995 | 17 | Kadett / U17 |
| 1994 | 18 | Junior / U20 |
| 1993 | 19 | Junior / U20 |
| 1992 | 20 | Junior / U20 |
| 1991 | 21 | Senior / U23 |
| 1990 | 22 | Senior / U23 |
| 1989 | 23 | Senior / U23 |
| 1988 | 24 | Senior |
| 1972 | 40 | Veteran |
