Medaljörer och svenska placeringar vid europamästerskap för seniorer
Välj vapen i menyn till vänster.
Europamästerskapen 1921 - 1935 se under VM-resultat.
| År | EM-ort | Land |
| 2012 | Legnano | Italien |
| 2011 | Sheffield | Storbritannien |
| 2010 | Leipzig | Tyskland |
| 2009 | Plovdiv | Bulgarien |
| 2008 | Kiev | Ukraina |
| 2007 | Gent | Belgien |
| 2006 | Izmir | Turkiet |
| 2005 | Zalaegerszeg | Ungern |
| 2004 | Köpenhamn | Danmark |
| 2003 | Bourges | Frankrike |
| 2002 | Moskva | Ryssland |
| 2001 | Koblenz | Tyskland |
| 2000 | Funchal | Portugal |
| 1999 | Bolzano | Italien |
| 1998 | Plovdiv | Bulgarien |
| 1997 | Gdansk | Polen |
| 1996 | Limoges | Frankrike |
| 1995 | Keszthely | Ungern |
| 1994 | Krakow | Polen |
| 1993 | Linz | Österrike |
| 1992 | Lissabon | Portugal |
| 1991 | Wien | Österrike |
| 1983 | Lissabon | Portugal |
| 1982 | Mödling | Österrike |
| 1981 | Foggia | Italien |
