Emma Samuelsson vann Adaträffen 18 nov 2006

19 november, 2006 19:16 | Hans Wahl

De 31 deltagarna fäktade alla mot alla d v s 30 matcher vardera. Tävlingsledaren Lars Fuxén berättar att tävlingen, som planerat, var lång och alla var på hugget. Han bedömer det som en bra tävling med 13 klubbar närvarande. Inga varningar, skandaler eller skador även om adrenalinet var på topp och tjuten ibland höga.

Resultat

Individuellt Klubb Vunna (index)
1. Emma Samuelsson GFK 28
2. Johanna Bergdahl A6 27 (69)
3. Sofie Larsson UF 27 (62)
4. Sanne Gars FKC 26 (69)
5. Emma Väggö KF99 26 (55)
6. Kinka Barvestad KFK 23 (42)
7. Nina Westman KFK 22 (51)
8. Terese Osland Norge 20 (25)
9. Annica Isaksson LFK 19 (21)
10. Anna Kats SAF 18 (24)
11. Jennie Wester LjFK 18 (22)
12. Anna Baecklund WFF 17 (13)
13. Hanna Sjögren SAF 16 (14)
14. Andrea Pettersson WFF 16 (-4)
15. Mareile Walter LUGI 15 (9)
16. Olivia Hägglöf KF99 15 (8)
17. Ulrika Hansson GFK 14 (-4)
18. Elin Lewin WFF 13 (1)
19. Anneli Strand GFK 13 (-14)
20. Edit Ban-Wrabel ARA 11 (-19)
21. Sara Eliasson ARA 11 (-26)
22. Helle Andersen ARA 10 (-19)
23. Hillevi Robertsson WFF 10 (-20)
24. Carina Kjellberg WFF 9 (-32)
25. Susanne Ehn FKC 9 (-46)
26. Louise Lombach DIF 8 (-41)
27. Erika Andersson DIF 8 (-47)
28. Maria Lundin Osvalds LUGI 7 (-52)
29. Sara Jarmander WFF 5 (-63)
30. Hanna Höckerfeldt KFK 5 (-72)
31. Johanna Emgård ARA 0 (-106)

Lag
1. GFK (Ulrika Hansson, Anneli Strand, Emma Samuelsson)
2. KF99 (Olivia Hägglöf, Emma Väggö)
3. KFK (Nina Westman, Kinka Barvestad, Hanna Höckerfelt)
4. WFF1 (Elin Lewin, Andrea Pettersson, Anna Baecklund)
5. SAF (Anna Kats, Hanna Sjögren)
6. WFF2 (Carina Kjellberg, Hillevi Robertsson, Sara Jarmander)
7. FKC (Sanne Gars, Susanne Ehn)
8. ARA (Sara Eliasson, Helle Andersen, Johanna Elmgård)
9. DIF (Erika Andersson, Louise Lombach)
10. LUGI (Maria Lundin Osvalds, Mareile Walter)

 


Dela |

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.
Logga in eller bli medlem (helt gratis).