Dessa är nu uttagna av respektive förbundskapten och grenledare.
Klicka på namnet för att se fäktarens meritlista/biografi. Grupperna är listade i alfabetisk ordning, ej ranking.
DAMFLORETT - LANDSLAG
![]() | ![]() | ![]() |
Lili Kis | Linn Löfmark Klubb: FKC Född: 1996 Fäktat sedan: 2005 Styrka: Fysisk fäktning. | Ankita Poppel Klubb: EGF Född: 2003 Fäktat sedan: 2013 Styrka: Snabb och liten. |
![]() | ![]() | ![]() |
Harriet Rundquist | Ester Schreiber Klubb: GFK Född: 1997 Fäktat sedan: 2008 Styrka: Attack och kontraattack. | Miriam Schreiber |
![]() | Klubbförkortningar:
|
Tommaso Marchi |
HERRFLORETT - LANDSLAG
Svante Dahlin Klubb: KFK Född: 1999 Fäktat sedan: 2007 Styrka: Pannben och vilja. | Jordanis Papadopoulos Klubb: ARA Född: 1996 Fäktat sedan: 2004 Styrka: Snabb och explosiv. | Sebastian Persson Klubb: ARA Född: 1998 Fäktat sedan: 2009 Styrka: Min fysik. |
![]() | ![]() | |
Felix Petrini | Nils Uniyal Klubb: ÄFK Född: 2002 Fäktat sedan: 2009 Styrka: Attack och fokus. | Malte Westesson Klubb: GFK Född: 2001 Fäktat sedan: 2009 Styrka: Mina tävlingsnerver. |
![]() | Klubbförkortningar:
|
Henrik Lundegard Förbundskapten Klubb: GFK Född: 1985 Fäktat sedan: 1992 Styrka: Lär mig ständigt nya saker |
DAMVÄRJA - LANDSLAG
![]() | ![]() | ![]() |
Julia Asp | Sofie Engdahl | Emma Fransson Klubb: KFK Född: 2002 Fäktat sedan: 2015 Styrka: Min målmedvetenhet. |
![]() | ![]() | ![]() |
Cecilia Lehrman | Sonja Löfgren | Elvira Mårtensson Klubb: FFF Född: 1999 Fäktat sedan: 2010 Styrka: Kämpar och gillar utmaningar. |
![]() Natalie Wramner Klubb: FFF Född: 2001 Fäktat sedan: 2007 Styrka: Kämpar in i det sista. | Klubbförkortningar:
|
HERRVÄRJA - LANDSLAG
![]() | ![]() | ![]() |
Linus Isla Flygare | Johan Lewin Klubb: DIF Född: 1998 Fäktat sedan: 2006 Styrka: Tänkande och beslutsam. | Axel Mattsson Klubb: FKC Född: 1998 Fäktat sedan: 2007 Styrka: Blixtsnabb och bra tempokänsla |
![]() | ||
Jonathan Svensson Klubb: DIF Född: 1999 Fäktat sedan: 2009 Styrka: Sliter hårt, ger aldrig upp. |
Klubbförkortningar
| |