Från | Till | Tävling | Plats | Kategori |
04-sep | 05-sep | Uppsala Cup | Uppsala/UF | C |
11-sep | 12-sep | NM värja (sen) | Helsingfors/FIN | B |
18-sep | 19-sep | Musketörträffen | Karlskrona/FKC | C |
16-okt | 17-okt | Kupittaa Tournament | Åbo/FIN | B |
30-okt | 31-okt | Trekanten Open | Köpenhamn/DEN | B |
06-nov | 06-nov | Adaträffen | Göteborg/GFK | B |
27-nov | 28-nov | Oslo Cup | Oslo/NOR | B |
15-jan | 16-jan | Kungsbacka Masters | Kungsbacka/KF99 | C |
23-jan | 23-jan | Rehbinderska Priset | Stockholm/SAF | B |
26-mar | 27-mar | Challenge Eugène Fillol | Stockholm/FFF | B |
09-apr | 10-apr | Stockholm Cup | Stockholm/ÄFK | C |
16-apr | 17-apr | SM | Göteborg/GFK | B |
18-jun | 19-jun | NM värja (sen) | Ystad/SWE | B |
Inga DM ingår.
Poängregler
Tävling / Placering |
1 |
2 |
3 |
4 |
5-8 |
9-16 |
17-32 |
33-64 |
65-128 |
Nordiska VC (A) |
200 |
170 |
140 |
125 |
110 |
80 |
50 |
20 |
5 |
Större nordiska (sat-VC, NM m fl) samt SM (B) |
100 |
80 |
60 |
50 |
40 |
20 |
10 |
5 |
|
Övriga tävlingar (C) |
50 |
40 |
30 |
25 |
20 |
10 |
5 |
|
|
Deltagare som blir utan placeringspoäng får en (1) "deltagarpoäng".