Från | Till | Tävling | Plats | Kategori |
10-sep | 11-sep | Musketörträffen | Karlskrona/FKC | C |
22-okt | 23-okt | Kupittaa Tournament | Åbo/FIN | B |
29-okt | 30-okt | Trekanten Open | Köpenhamn/DEN | B |
05-nov | 06-nov | Uppsala Cup | Uppsala/UF | C |
12-nov | 13-nov | Herrmaran | Karlskrona/FKC | B |
26-nov | 27-nov | Oslo Cup | Oslo/NOR | B |
21-jan | 22-jan | SAF-Pokalen/Rehbinderska Priset | Stockholm/SAF | B |
24-mar | 25-mar | Challenge Eugène Fillol | Stockholm/FFF | B |
21-apr | 22-apr | SM | Uppsala/UF | B |
05-maj | 06-maj | Coupe de Stockholm | Stockholm/ÄFK | C |
12-maj | 13-maj | Challenge Bernadotte | Stockholm/SWE | A |
16-jun | 17-jun | Ystad International med NM värja (sen) | Ystad/SWE | B |
Poängregler
Tävling / Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-16 | 17-32 | 33-64 | 65-128 |
Nordiska VC (A) | 200 | 170 | 140 | 125 | 110 | 80 | 50 | 20 | 5 |
Vissa nordiska (sat-VC, NM m fl) samt SM (B) | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 5 | |
Övriga tävlingar (C) | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | ||
Deltagare som blir utan placeringspoäng får en (1) "deltagarpoäng".